F1100AXP
Loading Group     24 26 28
Lifting capacity tm   90,2 87,7 85,8
Standard reach m   11,55 15,80 20,00
Hydraulic extension m   7,10 11,25 15,25
Rotation °   360 360 360
Rotation torque kNm   100,0 100,0 100,0
Working pressure MPa   33,5 33,5 33,5
Pump capacity l/min   90-110 90-110 90-110
Oil tank capacity l   265 265 265
Crane weight kg   8200 8950 9600
Crane length mm   2545 2545 2545
Crane width mm   1915 1915 1915
Crane height mm   2565 2565 2565
Back to Heavy Main