F11000AXP L Series
Loading Group     26L516 28L414 28L426
Lifting capacity tm   87,7 85,8 85,8
Standard reach m   27,85 29,60 32,65
Hydraulic extension m   20,15 21,85 24,15
Rotation °   360 360 360
Rotation torque kNm   100,0 100,0 100,0
Working pressure MPa   33,5 33,5 33,5
Pump capacity l/min   90-110 90-110 90-110
Oil tank capacity l   265 265 265
Crane weight kg   10500 10500 10500
Crane length mm   2545 2545 2545
Crane width mm   2040 2040 2040
Crane height mm   2830 2925 2875
Back to Heavy Main