F1300AXP
Loading Group     24 26 28
Lifting capacity tm   96,1 92,5 90,5
Standard reach m   11,55 15,80 20,00
Hydraulic extension m   7,10 11,25 15,25
Rotation °   360 360 360
Rotation torque kNm   100,0 100,0 100,0
Working pressure MPa   33,0 33,0 33,0
Pump capacity l/min   90-110 90-110 90-110
Oil tank capacity l   260+260 260+260 260+260
Crane weight kg   9750 10500 11200
Crane length mm   2545 2545 2545
Crane width mm   2830 2830 2830
Crane height mm   2440 2440 2440
Back to Heavy Main