F1300AXP L Series
Loading Group     26L516 28L414 28L426
Lifting capacity tm   92,5 90,5 90,5
Standard reach m   27,85 29,60 32,65
Hydraulic extension m   20,15 21,85 24,15
Rotation °   360 360 360
Rotation torque kNm   100,0 100,0 100,0
Working pressure MPa   33,0 33,0 33,0
Pump capacity l/min   90-110 90-110 90-110
Oil tank capacity l   260+260 260+260 260+260
Crane weight kg   12100 12150 12550
Crane length mm   2545 2545 2545
Crane width mm   2830 2830 2830
Crane height mm   2755 2800 2750
Back to Heavy Main