F1500AXP
Loading Group     24 26 28
Lifting capacity tm   113,3 108,0 105,8
Standard reach m   11,30 15,55 20,00
Hydraulic extension m   7,12 11,25 15,50
Rotation °   360 360 360
Rotation torque kNm   130,00 130,00 130,00
Working pressure MPa   33,5 33,5 33,5
Pump capacity l/min   100+100 100+100 100+100
Oil tank capacity l   260+260 260+260 260+260
Crane weight kg   11500 12350 13200
Crane length mm   2550 2550 2550
Crane width mm   2570 2570 2570
Crane height mm   2605 2605 2605
Back to Heavy Main