F450ACXP
Loading Group     24 25 26
Lifting capacity tm   40,8 40,1 39,6
Standard reach m   10,65 12,80 15,15
Hydraulic extension m   7,05 9,15 11,40
Rotation °   420 420 420
Rotation torque kNm   47,50 47,50 47,50
Working pressure MPa   32,5 32,5 32,5
Pump capacity l/min   60-80 60-80 60-80
Oil tank capacity l   180 180 180
Crane weight kg   4540 4790 5040
Crane length mm   2490 2490 2490
Crane width mm   1295 1295 1295
Crane height mm   2435 2435 2435
Back to Heavy Main