F800BXP
Loading Group     22 23 24 26 28
Lifting capacity tm   72,1 70,4 68,4 66,5 65,7
Standard reach m   7,70 9,70 11,85 16,40 20,70
Hydraulic extension m   3,40 5,35 7,40 11,80 15,80
Rotation °   360 360 360 360 360
Rotation torque kNm   70,00 70,00 70,00 70,00 70,00
Working pressure MPa   32,5 32,5 32,5 32,5 32,5
Pump capacity l/min   80-100 80-100 80-100 80-100 80-100
Oil tank capacity l   265 265 265 265 265
Crane weight kg   5410 5770 6090 6715 7065
Crane length mm   2500 2500 2500 2550 2550
Crane width mm   1535 1610 1610 1610 1610
Crane height mm   2475 2475 2475 2475 2530
Back to Heavy Main