F150AC
Loading Group     22 23 24 25
Lifting capacity tm   13,8 13,3 13,0 12,8
Standard reach m   6,60 8,65 10,85 13,00
Hydraulic extension m   2,85 4,85 6,90 9,00
Rotation °   390 390 390 390
Rotation torque kNm   21,50 21,50 21,50 21,50
Working pressure MPa   29,0 29,0 29,0 29,0
Pump capacity l/min   40 40 40 40
Oil tank capacity l   90 90 90 90
Crane weight kg   1765 1905 2030 2120
Crane length mm   2380 2380 2420 2500
Crane width mm   835 835 835 1000
Crane height mm   2205 2205 2205 2205
Back to Menu