F170AC
Loading Group     22 23 24 25
Lifting capacity tm   16,3 15,8 15,4 15,2
Standard reach m   6,70 8,75 10,95 13,00
Hydraulic extension m   2,90 4,90 7,00 9,00
Rotation °   400 400 400 400
Rotation torque kNm   27,30 27,30 27,30 27,30
Working pressure MPa   29,5 29,5 29,5 29,5
Pump capacity l/min   40 40 40 40
Oil tank capacity l   120 120 120 120
Crane weight kg   2060 2240 2385 2510
Crane length mm   2460 2460 2465 2480
Crane width mm   875 875 875 990
Crane height mm   2255 2460 2255 2255
Back to Menu