F95A
Loading Group     21 22 23 24
Lifting capacity tm   9,2 8,8 8,4 8,2
Standard reach m   6,10 8,10 10,15 12,25
Hydraulic extension m   1,80 3,70 5,70 7,70
Rotation °   390 390 390 390
Rotation torque kNm   17,70 17,70 17,70 17,70
Working pressure MPa   27,5 27,5 27,5 27,0
Pump capacity l/min   25 25 25 25
Oil tank capacity l   60 60 60 60
Crane weight kg   1110 1215 1315 1400
Crane length mm   2300 2300 2300 2300
Crane width mm   720 720 725 725
Crane height mm   2190 2190 2190 2190
Back to Menu