>
F300ACXP
Loading Group     24 25 26
Lifting capacity tm   25,9 25,6 25,1
Standard reach m   10,70 12,95 15,20
Hydraulic extension m   7,00 9,15 11,40
Rotation °   400 400 400
Rotation torque kNm   41,00 41,00 41,00
Working pressure MPa   32,0 32,0 32,0
Pump capacity l/min   50-70 50-70 50-70
Oil tank capacity l   180 180 180
Crane weight kg   3570 3760 3960
Crane length mm   2480 2480 2480
Crane width mm   1100 1100 1100
Crane height mm   2425 2425 2425
Back to Medium Main